| SI NO | PROJECT NAME |
| 1 | AL BAYT STADIUM |
| 2 | QATAR UNIVERSITY ANNEX BUILDING MEDICINE COLLEGE |
| 3 | DOHA OASIS |
| 3 | QATAR FOUNDATION – GOLF CLUB |
| 5 | QATAR FESTIVAL CITY |
| 6 | MUSHRIB DOWNTOWN |
| 7 | NEW TRAFFIC HEADQUARTERS – MADINAT KHALIFA |
| 8 | LOGISTIC VILLAGE |
| 9 | AL FAISAL TOWER |
| 10 | PERAL QATAR PORTO ARABIA PARCEL 12A & 7B |
| 11 | PEARL QATAR VIVA BAHARIYA 11 & 17 |
| 12 | LA CEGAL HOTEL |
| 13 | CITY CENTER |
| 14 | NDIA – BACKUP APPROACH & TRAINING CENTER |
| 15 | DEVELOPMENT OF INTERNAL SECURITY FORCE CAMP-ALDUHAIL |
| 16 | QATAR ACADEMY EXPANSION – QATAR FOUNDADTION |
| 17 | COMMERCIAL MALL AT ABU SIDRA |
| 18 | EZDAN PROJECTS – WUKHAIR & DOHA |
| 19 | PERLITA GARDENS PG01 – PEARL QATAR |
| 20 | SINYAR TOWER – WEST BAY |
| 21 | SOUQ WAQIF – UNDERGROUND PARKING |
| 22 | PHASE 13 SUBSTATIONS |
| 23 | SHOOTING RANGE PACKAGE 1 LEHSAYNIA |
| 24 | BARZAN CAMP |
| 25 | QATAR UNIVERSITY SPORTS AND EVENTS COMPLEX |
| 26 | KATARA HILLS |
| 27 | RAS ABU FONTAZ SPECIAL ECONOMIC ZONE |
| 28 | NEW DOHA COLLEGE |
| 29 | TECHNICAL INSTITUTE – AL UDEID |
| 30 | ROADS & INFRASTRUCTURE NEW PROJECT AL EBB& LEBAIB PKG -3 |
| 31 | COMMERCIAL BLVD LUSAIL BP 18A |
| 32 | INTERIM IMPROVEMENT OF THE B-RING ROAD, AL MANNAI & GUEST PALACE ROUNDABOUT SCHEME |
| 33 | WOQOD PETROL STATION – ABU HAMOUR |
